Ergebnisse der Hessischen Seniorenmeisterschaften in Rüsselsheim vom 16.06.1996:
Klasse | Disziplin | Leistung | Platz | |
---|---|---|---|---|
Sabine Müller | W30 | 100 m | 12,75s | 1 |
Sabine Müller | W30 | 200 m | 26,62s | 1 |
Sabine Müller | W30 | Speer | 28,56 m | 3 |
Andrea Noll | W30 | 100 m | 13,19s | 2 |
Andrea Noll | W30 | Speer | 33,60 m | 1 |
Andrea Noll | W30 | Weit | 4,54 m | 5 |
Frank Wachendörfer | M30 | 800 m | 2:01,14 min | 1 |
Frank Wachendörfer | M30 | 1500 m | 4:08,83 min | 1 |
Stefan Buhr | M30 | 800 m | 2:03,01 min | 2 |
Martin Schnell | M30 | 1500 m | 4:19,56 min | 6 |
Harald Eichhorn | M35 | 800 m | 2:12,88 min | 4 |
Reinhold Schwarz | M35 | 800 m | 2:22,66 min | 5 |
Alexander Post | M35 | 1500 m | 5:08,06 min | 5 |
Gerhard Wirth | M40 | 200 m | 25,75s | 5 |
Gerhard Wirth | M40 | 400 m | 58,37s | 3 |
Eckard Lolies | M40 | 1500 m | 5:16,05 min | 5 |
R. Steinert | M40 | 1500 m | 5:40,82 min | 6 |
Beate Noll | W40 | Weit | 4,80 m | 2 |
Beate Noll | W40 | 200 m | 29,40s | 3 |
Claus Palme | M35 | 100 m | 11,87s | 3 |
Claus Palme | M35 | 200 m | 24,56s | 5 |
Christian Müller | M30 | 100 m | 11,42s | 5 |
Jutta Noll, S. Müller, A. Noll, B. Noll | W30 | 4x100 m | 52,96s | 1 |
C. Palme, F. Wachendörfer, C. Müller, M. Peters | M30 | 4x100 m | 45,38s | 1 |
Bilder von den Hessischen Seniorenmeisterschaften
Ergebnisse vom Samstag den 15.6.96 Zurück zur Bad Soden/Neuenhain-Start-Seite